Industriestraße 31 33689 Bielefeld |
Tel: 0 52 05 / 9 10 40 eMail: info@opel-vogel-bi.de |
Preis: | 12.750,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Türen: | 2/3 |
Farbe: | Blau |
EZ: | Juni 2018 |
km-Stand: | 42.441 km |
HU/AU: | n/a |
kW / PS: | 74 / 100 |
Treibstoff: | Benzin |
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Hubraum: | 1.398 ccm |
Unsere Nummer | n/a |
Schadstoffklasse: | Euro6d-TEMP |
Verbrauch komb.: | 5,7 l/100km |
Verbrauch städt.: | 7,5 l/100km |
Verbrauch ländl.: | 4,7 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 133 gr/km |
Effizienzklasse: | D |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
ABS | Ambiente-Beleuchtung | Android Auto |
Apple Carplay | beheiz. Lenkrad | beheiz. Sitze |
Bergabfahrhilfe | Blendfreies Licht | Bluetooth |
Bordcomputer | Euro6d-TEMP | Elektr. Fensterheber |
Elektr. Seitenspiegel | Elektr. Wegfahrsperre | ESP |
Freisprecheinrichtung | Garantie | HU neu |
Isofix (Beifahrerseite) | Isofix (Rücksitze) | Kabelloses Laden |
Klimaautomatik | Lederlenkrad | Leichtmetallfelgen |
Lichtsensor | Metallic | Multifunktionslenkrad |
Regensensor | Reifendrucksensor | Scheckheftgepflegt |
Servolenkung | Sitzheizung | Sommerreifen |
Touchscreen | Traktionskontrolle | USB-Schnittstelle |
Wegfahrsperre | Winterpaket | Zentralverriegelung |
Beschreibung:
|